Agora no mar
- Vento
- 41 km/h NE
- Lateral
- Rajadas
- 53 km/h
- Água
- 20,7 °C
- Ondulação
- 0,9 m
- Maré
- descendo
- Melhor hoje
- –
Altura das ondas · 7 dias
2,5 m
HojeTerQuaQuiSexSábDom
- Ruim
- Fraco
- Regular
- Bom
- Clássico
Amanhã 17/11 1,8–2,1 m
Melhor horário: 06:00 · Fraco
| Hora | Onda | Swell | Vento km/h | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6h | 1,9 m 6 s | L | 38 NE | |
| 7h | 1,9 m 6 s | L | 41 NE | |
| 8h | 1,9 m 6 s | L | 39 NE | |
| 9h | 1,8 m 6 s | L | 38 NE | |
| 10h | 1,9 m 6 s | L | 39 NE | |
| 11h | 1,9 m 6 s | L | 40 NE | |
| 12h | 1,9 m 6 s | L | 43 NE | |
| 13h | 1,9 m 6 s | L | 45 NE | |
| 14h | 1,9 m 6 s | L | 45 NE | |
| 15h | 2,0 m 6 s | L | 44 NE | |
| 16h | 2,0 m 6 s | L | 43 NE | |
| 17h | 2,0 m 6 s | L | 43 NE | |
| 18h | 2,1 m 6 s | L | 42 NE | |
| 19h | 2,0 m 6 s | L | 41 NE |
Quarta 18/11 1,2–1,5 m
Melhor horário: 07:00 · Regular
| Hora | Onda | Swell | Vento km/h | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6h | 1,5 m 6 s | L | 13 N | |
| 7h | 1,5 m 6 s | L | 4 N | |
| 8h | 1,5 m 6 s | L | 2 L | |
| 9h | 1,4 m 6 s | L | 4 SE | |
| 10h | 1,4 m 6 s | L | 9 L | |
| 11h | 1,4 m 6 s | L | 14 L | |
| 12h | 1,4 m 6 s | L | 15 L | |
| 13h | 1,3 m 6 s | L | 10 NE | |
| 14h | 1,3 m 6 s | L | 15 L | |
| 15h | 1,3 m 6 s | L | 17 NE | |
| 16h | 1,2 m 6 s | L | 14 NE | |
| 17h | 1,2 m 6 s | L | 18 NE | |
| 18h | 1,2 m 6 s | L | 20 NE | |
| 19h | 1,2 m 6 s | L | 13 NE |
Quinta 19/11 0,9–1,0 m
Melhor horário: 06:00 · Bom
| Hora | Onda | Swell | Vento km/h | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6h | 1,0 m 6 s | L | 9 NO | |
| 7h | 1,0 m 6 s | L | 9 NO | |
| 8h | 1,0 m 6 s | L | 7 SE | |
| 9h | 1,0 m 6 s | L | 12 SE | |
| 10h | 1,0 m 6 s | L | 14 SE | |
| 11h | 0,9 m 6 s | L | 13 SE | |
| 12h | 0,9 m 6 s | L | 17 SE | |
| 13h | 0,9 m 6 s | L | 16 SE | |
| 14h | 0,9 m 6 s | L | 10 L | |
| 15h | 0,9 m 6 s | L | 8 L | |
| 16h | 0,9 m 6 s | L | 7 L | |
| 17h | 0,9 m 6 s | L | 9 L | |
| 18h | 0,9 m 6 s | L | 7 L | |
| 19h | 0,9 m 6 s | L | 9 NE |
Sexta 20/11 0,7–0,8 m
Melhor horário: 06:00 · Ruim
| Hora | Onda | Swell | Vento km/h | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6h | 0,8 m 6 s | L | 16 NE | |
| 7h | 0,8 m 6 s | L | 14 NE | |
| 8h | 0,8 m 6 s | L | 13 L | |
| 9h | 0,8 m 6 s | L | 21 L | |
| 10h | 0,8 m 6 s | L | 20 L | |
| 11h | 0,8 m 6 s | L | 18 L | |
| 12h | 0,8 m 6 s | L | 16 L | |
| 13h | 0,7 m 6 s | L | 14 SE | |
| 14h | 0,7 m 6 s | L | 13 SE | |
| 15h | 0,7 m 6 s | L | 12 SE | |
| 16h | 0,7 m 6 s | L | 13 SE | |
| 17h | 0,7 m 6 s | L | 14 SE | |
| 18h | 0,8 m 6 s | L | 14 L | |
| 19h | 0,8 m 6 s | L | 12 L |
Sábado 21/11 0,9–1,0 m
Melhor horário: 06:00 · Regular
| Hora | Onda | Swell | Vento km/h | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6h | 1,0 m 6 s | L | 8 SO | |
| 7h | 1,0 m 6 s | L | 9 S | |
| 8h | 1,0 m 6 s | L | 11 S | |
| 9h | 1,0 m 6 s | L | 14 SE | |
| 10h | 1,0 m 6 s | L | 15 SE | |
| 11h | 1,0 m 6 s | L | 15 SE | |
| 12h | 0,9 m 6 s | L | 15 SE | |
| 13h | 0,9 m 6 s | L | 15 SE | |
| 14h | 0,9 m 6 s | L | 15 SE | |
| 15h | 0,9 m 6 s | L | 15 SE | |
| 16h | 0,9 m 6 s | L | 15 SE | |
| 17h | 0,9 m 6 s | L | 15 L | |
| 18h | 0,9 m 6 s | L | 16 L | |
| 19h | 0,9 m 6 s | L | 19 L |
Domingo 22/11 0,8–1,0 m
Melhor horário: 16:00 · Fraco
| Hora | Onda | Swell | Vento km/h | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 6h | 1,0 m 7 s | L | 19 NE | |
| 7h | 1,0 m 7 s | L | 20 L | |
| 8h | 1,0 m 7 s | L | 23 L | |
| 9h | 0,9 m 7 s | L | 25 L | |
| 10h | 0,9 m 6 s | L | 24 L | |
| 11h | 0,9 m 5 s | L | 21 L | |
| 12h | 0,9 m 4 s | L | 19 L | |
| 13h | 0,9 m 4 s | L | 16 L | |
| 14h | 0,9 m 3 s | L | 13 L | |
| 15h | 0,8 m 4 s | L | 11 L | |
| 16h | 0,8 m 4 s | L | 9 NE | |
| 17h | 0,8 m 5 s | L | 5 NE | |
| 18h | 0,8 m 6 s | L | 2 SE | |
| 19h | 0,8 m 5 s | L | 5 S |
Como ler
Onda: altura média estimada no mar, em frente à praia.
Período: tempo entre uma onda e outra — quanto maior, mais força a onda tem.
Vento: terral (da terra para o mar) deixa as ondas lisas; maral (do mar) deixa o mar mexido; lateral fica no meio-termo. As setas mostram para onde vão a ondulação e o vento.
Nota: estimativa automática feita com o tamanho, o período, a direção da ondulação e o vento.